I. DASAR | : |
|
II. Daftar Pelamar Umum yang dinyatakan Lulus Seleksi pada Pengadaan CPNSD Kota Tarakan Formasi Tahun 2010 | ||
NO | NAMA JABATAN | FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | NO URUT | NAMA | NOMOR TES |
1 | Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) | 8 | S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB)/ D3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) | III/a - II/c | 1 | Nur Fadli, S.Pd | 647310949 |
2 | Sri Hastuti, S.Pd | 647310928 | |||||
3 | Sri Lestari, S.Pd | 647310539 | |||||
4 | M. Nuryadin Mansur, S.Pd | 647310699 | |||||
5 | Kurniah Mazhud, S.Pd | 647310777 | |||||
6 | Indah Fatriandini, S.Pd | 647310948 | |||||
7 | Nurhikma Saining, S.Pd | 647310408 | |||||
8 | Syamsu Huda, S.Pd | 647310700 | |||||
2 | Guru Agama Islam | 8 | S1 Pendidikan Agama Islam/S1 Agama Islam (Tarbiyah) dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Suriani, S.Pd.I | 647310244 |
2 | Aqza, S.Pd.I | 647310543 | |||||
3 | Mohammad Nasir, S.Pd.I | 647310287 | |||||
4 | Amat Ifaq, .Pd.I | 647310252 | |||||
5 | Ismawati, S.Pd.I | 647310012 | |||||
6 | Dina Novita Sari, S.Pd.I | 647310567 | |||||
7 | Ani Ratna Agustina, S.Pd.I | 647310506 | |||||
8 | Muhlis, S.Pd.I | 647310059 | |||||
3 | Guru Agama Kristen Protestan | 4 | S1 Pendidikan Agama Kristen Protestan/ S1 Agama Kristen Protestan dan Akta IV/ Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Marthen Tandi P, S.Th | 647310203 |
2 | Andrietha Esther Mamahit, S.Th | 647310980 | |||||
3 | Mades Paseru, S.Th | 647310266 | |||||
4 | Marni Mananna, S.Th | 647310542 | |||||
4 | Guru Agama Katolik | 3 | S1 Pendidikan Agama Katolik, Theologi/ S1 Agama Kristen Katolik, Theologi | III/a | 1 | Victor Eman Latulanta, SS | 647310970 |
2 | Hendrikus Berni Hardus, S.Fil | 647310554 | |||||
3 | Bernadus Gao Kolin | 647310461 | |||||
5 | Guru Kelas | 23 | S1 PGSD | III/a | 1 | Sastriana, S.Pd | 647310767 |
2 | Maslukah, S.Pd.SD | 647310811 | |||||
3 | Sumarni, S.Pd | 647310856 | |||||
4 | Alamsyah, S.Pd | 647310138 | |||||
5 | Asih, S.Pd | 647310662 | |||||
6 | Dodi Nurdiarto, S.Pd | 647310775 | |||||
7 | TIDAK ADA PELAMAR | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
6 | Guru Penjaskes/Olah Raga | 18 | S1 Penjaskes/ S1 Olah Raga dan Akta IV /Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Karnadi, S.Pd | 647310599 |
2 | R. Deddy Surya Irawan, S.Or | 647310195 | |||||
3 | Muhammad Zaenuri, S.Pd | 647310598 | |||||
4 | Setiawan Widiharto, S.Pd | 647310780 | |||||
5 | Galih Tunggal, S.Pd | 647310806 | |||||
6 | Ahmad Muhlis, S.Pd | 647310131 | |||||
7 | Sandi Aripani, S.Pd | 647310193 | |||||
8 | Adam Willyam, S.Pd | 647310640 | |||||
9 | Abdul Mubarak, S.Pd | 647310611 | |||||
10 | Indri Hapsari, S.Pd | 647310638 | |||||
11 | Bayu Ubaidillah, S.Pd | 647310060 | |||||
12 | Ridwan Effendi, S.Pd | 647310601 | |||||
13 | Muh. Asat Alhafid, S.Pd | 647310803 | |||||
14 | Andjanuari Istiyaprana, S.Pd | 647310271 | |||||
15 | M. Yusuf N, S.Pd | 647310785 | |||||
16 | Feb Arika Bangga, S.Pd | 647310930 | |||||
17 | Julpandi Leonardo, S.Pd | 647310680 | |||||
18 | Hendrawati Weli, S.Pd | 647310321 | |||||
7 | Guru Ketrampilan Seni Kerajinan/Muatan Lokal/ Seni Budaya | 12 | S1 Penbdidikan Seni Budaya, Ketrampilan / S1 Seni Budaya, Ketrampilan dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Eva Graceany Mamuaya, S.Pd | 647310524 |
2 | Gunarto, S.Sn | 647310853 | |||||
3 | Retno Adiyati Pamungkas, S.Sn | 647310448 | |||||
4 | Nanik Purwati, S.Pd | 647310449 | |||||
5 | Gede Hepmusi Sastradi | 647310881 | |||||
6 | Maryam Saleng, S.Pd | 647310884 | |||||
7 | TIDAK ADA PELAMAR | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
8 | Guru Ketrampilan Komputer | 7 | S1 Pendidikan Komputer / S1 Komputer dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Kartina, S.Pd | 647310934 |
2 | Romauli Togatorop, S.Kom | 647310697 | |||||
3 | Muharram Jabbar, S.Kom | 647310772 | |||||
4 | Muhammad Tahir, ST | 647310945 | |||||
5 | TIDAK ADA PELAMAR | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
9 | Guru Ketrampilan Jasa | 3 | S1 Pendidikan Pembukuan, Ketrampilan Jasa / S1 Pembukuan, Ktrampilan Jasa dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | TIDAK ADA PELAMAR | |
2 | |||||||
3 | |||||||
10 | Guru Ketrampilan Seni Tata Boga | 4 | S1 Pendidikan Tata Boga / S1 Tata Boga dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Alexandri Ranu Kesumarini, S.Pd | 647310957 |
2 | Misrawaty Muhammad, S.Pd | 647310343 | |||||
3 | Jumiati B, S.Pd | 647310702 | |||||
4 | Jayanti, S.Pd | 647310417 | |||||
11 | BP/BK | 24 | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling / S1 Bimbingan Konseling dan Akta IV | III/a | 1 | Saputri Sri Lestari, S.Pd | 647310070 |
2 | Sabri, S.Pd | 647310742 | |||||
3 | Desy Riyaningsih, S.Pd | 647310849 | |||||
4 | Juwarningsih, S.Pd | 647310859 | |||||
5 | Muh. Romdhoni, S.Pd | 647310929 | |||||
6 | Astuti, S.Pd | 647310562 | |||||
7 | Nanang Edy Siswanto, S.Pd | 647310760 | |||||
8 | Dwi Lestari, S.Pd | 647310828 | |||||
9 | Kendrat Satriyanto, S.Pd | 647310901 | |||||
10 | Lukman Efendi, S.Pd | 647310797 | |||||
11 | Moch. Buchori, S.Pd | 647310629 | |||||
12 | Siti Rohana | 647310269 | |||||
13 | Diah Eri Supraba, S.Pd | 647310917 | |||||
14 | Sarini Hariyanti, S.Pd | 647310635 | |||||
15 | Nova Wahyudi, S.Pd | 647310792 | |||||
16 | Sadrak Bato, S.Pd | 647310326 | |||||
17 | Erviani, S.Pd | 647310670 | |||||
18 | Akmalia, S.Pd | 647310556 | |||||
19 | Fauzan HS, S.Pd | 647310634 | |||||
20 | Syamsu Rijal, S.Pd | 647310281 | |||||
21 | Al-Kahpi, S.Pd | 647310432 | |||||
22 | TIDAK ADA PELAMAR | ||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
12 | Guru Antropologi | 1 | S1 Pendidikan Antropologi / S1 Antropologi dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | Irdha Rasyidah, S.Sos | 647310946 |
13 | Guru Sosial Budaya | 3 | S1 Pendidikan Sosial Budaya / S1 Sosial Budaya dan Akta IV / Sertifikat Profesi | III/a | 1 | TIDAK ADA PELAMAR | |
2 | |||||||
3 | |||||||
14 | Guru KKPI | 1 | S1 Pendidikan KKPI | III/a | 1 | TIDAK ADA PELAMAR | |
15 | Guru Usaha Jasa Pariwisata | 1 | S1 Pendidikan Usaha Jasa Pariwisata | III/a | 1 | TIDAK ADA PELAMAR |
II. TENAGA KESEHATAN (KODE 02)= 61 FORMASI
NO | NAMA JABATAN | FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | NO URUT | NAMA | NOMOR TES |
1 | Dokter Umum | 8 | Dokter Umum | III/b | 1 | dr. Daud Suryaningrat Turupadang | 647320771 |
2 | dr. Haniyyah | 647320842 | |||||
3 | dr. Naila K Arina | 647320063 | |||||
4 | dr. A Farid | 647320594 | |||||
5 | dr. Khoirun Niswatin | 647320687 | |||||
6 | dr. Dony Pamungkas | 647320028 | |||||
7 | dr. Butet | 647320320 | |||||
8 | dr. Hartadi Pramulia | 647320196 | |||||
2 | Dokter Gigi | 1 | Dokter Gigi | III/b | 1 | drg. Edwin Triwidianto | 647320468 |
3 | Perawat | 21 | D3 Keperawatan | II/c | 1 | Rahayu Suriana, A.Md.Kep | 647326167 |
2 | Mutmainah, A.Md.Kep | 647326120 | |||||
3 | Yulfa Sari Apriyanti, A.Md.Kep | 647326037 | |||||
4 | Rommy Rusadi, A.Md.Kep | 647326103 | |||||
5 | Diah Iriyani, A.Md.Kep | 647326172 | |||||
6 | Wahyu Surani, A.Md.Kep | 647326048 | |||||
7 | Monica, A.Md.Kep | 647326159 | |||||
8 | Rahmawati Yuni Astuti, AMK | 647326108 | |||||
9 | Reni Purwasih, A.Md.Kep | 647326126 | |||||
10 | Femy Pratiwi, A.Md.Kep | 647326157 | |||||
11 | Winarsih, A.Md.Kep | 647326310 | |||||
12 | Retno Ristikayanti, A.Md.Kep | 647326080 | |||||
13 | Eny Mardiana, A.Md.Kep | 647326115 | |||||
14 | Novita Rufianti, A.Md.Kep | 647326107 | |||||
15 | Alexander Lolok Palimbun, A.Md.Kep | 647326165 | |||||
16 | Satriany, A.Md.kep | 647326005 | |||||
17 | Rinda Astutik, A.Md.Kep | 647326117 | |||||
18 | Aufia Hafshoh, A.Md.Kep | 647326137 | |||||
19 | Muhammad Dadang Setyo, A.Md.Kep | 647326330 | |||||
20 | Nita Erlina, A.Md.Kep | 647326054 | |||||
21 | Hasan Ashari, A.Md.Kep | 647326128 | |||||
4 | Bidan | 4 | D3 Kebidanan | II/c | 1 | Nurul Citra, A.Md.Keb | 647326055 |
2 | Arina Hikmaya, A.Md.Keb | 647326342 | |||||
3 | Ita Retnowati, A.Md.Keb | 647326222 | |||||
4 | Lina Liana Saulina, A.Md.Keb | 647326382 | |||||
5 | Perawat Gigi | 3 | D3 Perawat Gigi | II/c | 1 | Ulfa Andriyana, A.Md.Kesgi | 647326204 |
2 | Choirun Nisak, AMKG | 647326026 | |||||
3 | Hasni, AMKG | 647326168 | |||||
6 | Apoteker | 2 | Apoteker | III/b | 1 | Nurhidayati, S.Farm, Apt | 647320861 |
2 | Erlina Ardhayanti, S.Farm, Apt | 647320462 | |||||
7 | Asisten Apoteker | 3 | D3 Farmasi | II/c | 1 | Sayid Nur Arrahman, A.Md | 647326056 |
2 | Agnes Benga Laga, A.Md. Farm | 647326138 | |||||
3 | Sarjuli, A.Md. Farm | 647326099 | |||||
8 | Epidemiolog Kesehatan | 3 | S1 SKM (Epidemiologi) | III/a | 1 | Ekanita, SKM | 647320675 |
2 | Yuni Susilowati, SKM | 647320260 | |||||
3 | Irsal, SKM | 647320514 | |||||
9 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 1 | S1 SKM (Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku) | III/a | 1 | Bunga Tang | 647320481 |
10 | Sanitarian | 2 | S1 SKM (Kesehatan Lingkungan) | III/a | 1 | Rahmatullah, SKM | 647320609 |
2 | Mince Mangera, SKM | 647320469 | |||||
2 | D3 Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Heru Cahyadi, A.Md.KL | 647326098 | ||
2 | Suratmi, A.Md.KL | 647326198 | |||||
11 | Nutrisionis | 3 | - S1 Gizi / S1 SKM (Gizi) | III/a | 1 | Yuni Arianti, S.Gz | 647320442 |
2 | Yuzuf Melkay M. Rangga, SKM | 647320297 | |||||
3 | Yulianti Kombongan, SKM | 647320798 | |||||
4 | - D3 Gizi | II/c | 1 | Azhar Annas, AMKG | 647326148 | ||
2 | Siska Presya Yunita, A.Md.Gizi | 647326283 | |||||
3 | Sri Reski Putri Rabbana, AMG | 647326154 | |||||
4 | TIDAK ADA PELAMAR | -- | |||||
12 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 4 | D3 Analis Kesehatan | II/c | 1 | Desi Setyowati, A.Md.AK | 647326378 |
2 | Niken Sri Purwaningsih, A.Md | 647326265 | |||||
3 | Erin Setiawati, A.Md.AK | 647326383 | |||||
4 | Muhammad Iqbal, AMAK | 647326380 |
III. TENAGA TEKNIS (KODE 03) = 86 FORMASI
NO | NAMA JABATAN | FORMASI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | NO URUT | NAMA | NOMOR TES |
1 | Analis Pemanfaatan dan Pengendalian Aset | 1 | S2 Hukum | III/b | 1 | Muhammad Widhiarto, M.Hum | 647330407 |
2 | Analis Mikrobiologi | 1 | S1 MIPA BIologi | III/a | 1 | Yeni Sugiati, S.Si | 647330654 |
3 | Analis Keselamatan Konstruksi Bangunan, Auditor | 2 | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Sepriyanto Kolo Andik, ST | 647330735 |
2 | Kresna Makkulawu, ST | 647330871 | |||||
4 | Statistisi | 2 | S1 Statistik | III/a | 1 | Nur Fitriani, S.Si | 647330263 |
2 | Udin, S.Si | 647330586 | |||||
5 | Analis Tata Praja | 9 | S1 Pemerintahan Integratif (Akta Kepamongan) | III/a | 1 | Dian Palupi, S.Sos | 647330052 |
2 | Ari Rahayu, S.Sos | 647330158 | |||||
3 | Akhmad Ridwan, S.Sos | 647330522 | |||||
4 | Ika Herlina Tandjung, S.Sos | 647330166 | |||||
5 | Ludia Pratiwi, S.Sos | 647330160 | |||||
6 | Mashuri, S.Sos | 647330050 | |||||
7 | Lufthi Oloan Pohan, S.Sos | 647330156 | |||||
8 | Yuyun Wahyudi, S.Sos | 647330141 | |||||
9 | Yuliana, S.Sos | 647330285 | |||||
6 | Arsiparis | 13 | D3 Kearsipan /D3 Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Ety Suprapti, A.Md | 647336010 |
2 | Nurhayati, A.Md | 647336171 | |||||
3 | Zulkifli, A.Md | 647336009 | |||||
4 | Rukiah, A.Md | 647336320 | |||||
5 | Kartika,A.Md | 647336209 | |||||
6 | Taurad Pattikawa, A.Md | 647336319 | |||||
7 | Purwanti Ningtias Dari, A.Md | 647336040 | |||||
8 | Mbang, A.Md | 647336093 | |||||
9 | Widya Asmara Damanik, A.Md | 647336052 | |||||
10 | TIDAK ADA PELAMAR | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
7 | Auditor | 1 | S1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | Irfan Wihardiyanto, ST | 647330872 |
1 | S1 Manajemen Pendidikan/ Administrasi Pendidikan | III/a | 1 | Benyamin Manan Tulak, S.Pd | 647330376 | ||
8 | Medik Veteriner | 1 | Dokter Hewan | III/b | 1 | drh. Richard Alfonsus Saroha S | 647330253 |
9 | Pamong Budaya | 1 | S1 Antropologi | III/a | 1 | Tanduk Pongmekkita, S.Sos | 647330278 |
10 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | 3 | D3 Maritim / Pelayaran | II/c | 1 | Heri Wuryanto, A.Md | 647336292 |
2 | Tri Buwono Heru Sucahyo, A.Md | 647336392 | |||||
3 | Agus Sugiarto, A.Md | 647336250 | |||||
11 | Penata Laporan Keuangan, Penyuluh Koperasi | 3 | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Lucky Enggar Saraswati, SE | 647330106 |
2 | Noor Haidah, SE | 647330423 | |||||
3 | Vina Marthasari Winarno, SE | 647330018 | |||||
12 | Peneliti | 1 | S1 Geografi | III/a | 1 | Dedi Surachman, S.Si | 647330969 |
13 | Inspektur Tambang | 1 | S1 Teknik Geologi | III/a | 1 | Fransiska Bengan Ola, ST | 647330127 |
14 | Pengawas Ketentraman dan ketertiban Umum, Analis Hukum, Penyusun Program dan Evaluasi, Analis Kependudukan, Mediator Hubungan Industrial | 9 | S1 Hukum | III/a | 1 | Ariani, SH | 647330291 |
2 | Dyah Ika Yuli Fitriningrum, SH | 647330834 | |||||
3 | Krisdianto, SH | 647330603 | |||||
4 | Rudy Marthen, SH | 647330223 | |||||
5 | Aulianegara, SH | 647330460 | |||||
6 | Mahrus, SH | 647330887 | |||||
7 | Zakiyah Seri Rejeki, SH | 647330622 | |||||
8 | Febriyanto, SH | 647330453 | |||||
9 | Sri Rahayu, SH | 647330092 | |||||
15 | Teknisi Transportasi Darat | 1 | D3 LLAJ | II/c | 1 | Iko Septyawan Prasandy, A.Md | 647336345 |
16 | Pengawas Teknis Operasional Alat-alat Berat | 1 | S1 Teknik Mesin (Jurusan/Program Studi Otomotif) | III/a | 1 | TIDAK ADA PELAMAR | |
17 | Teknisi Mesin | 1 | D3 Teknik Mesin (Jurusan/Program Studi Otomotif) | II/c | 1 | Yuyun Hariyanto, A.Md | 647336129 |
18 | Teknisi Pengembangan Jaringan Instalasi | 2 | D3 Mekatronika | II/c | 1 | Cornelius Yudhara Pura, A.Md | 647336251 |
2 | TIDAK ADA PELAMAR | ||||||
19 | Pengendali Air Kotor/ Kualitas Air, Pengendali Dampak Lingkungan | 2 | S1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Arinda Yuniarsih, ST | 647330116 |
2 | Yuyun Puspita Sari, ST | 647330443 | |||||
20 | Pranata Humas | 1 | S1 Komunikasi | III/a | 1 | Hermita Effendi RN, S.Sos | 647330847 |
21 | Perencana Sistem Transportasi | 2 | D4/S1 Transportasi Darat | III/a | 1 | Erdhy Clara Husada, S.Si.T | 647330710 |
2 | Dhimas Clara Permana, S.Si.T | 647330706 | |||||
22 | Penyuluh Perikanan | 1 | D3 Perikanan | II/c | 1 | Pancawati Ningsari, A.Md | 647336095 |
23 | Pengawas Sistem Kelistrikan | 1 | S1 Teknik Elektro/Listrik | III/a | 1 | Marlina Mili, ST | 647330368 |
24 | Penyusun Program dan Evaluasi, Auditor | 2 | S1 SKM | III/a | 1 | Muhammad Noer Saupiyadi, SKM | 647330711 |
2 | Muktia Syafni Putri, SKM | 647330458 | |||||
1 | S1 Ekonomi (Jurusan/Program Studi Manajemen Keuangan) | III/a | 1 | Ade Januar Rinaldy, SE | 647330420 | ||
25 | Analis Ketatalaksanaan, Penyusun Program dan Evaluasi | 2 | S1 Sospol/Ilmu Administrasi (jurusan/Program Studi Administrasi Negara) | III/a | 1 | Antik Indiastuti, S.Sos | 647330273 |
2 | Puji Wiyono, S.Sos | 647330918 | |||||
26 | Penyusun Bahan Kerjasama Luar Negeri | 2 | S1 Sospol (Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional) | III/a | 1 | Nuraini Wiliadewi, S.IP | 647330289 |
2 | Ahmad Iqbal, S.IP | 647330185 | |||||
27 | Analis Perekonomian | 1 | S1 Ekonomi (Jurusan/Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan/IESP) | III/a | 1 | Rahmad Nur, SE | 647330752 |
28 | Pengawas Perikanan | 1 | S1 Perikanan | III/a | 1 | Ari Wahyudi Kustiawan, S.St.Pi | 647330779 |
29 | Penata Ruang | 1 | S1 Planalogi/ S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | III/a | 1 | Wahyudi, ST | 647330104 |
30 | Analis Kebutuhan Diklat | 1 | S1 Ekonomi (jurusan/Program Studi Manajemen SDM) | III/a | 1 | Hendriano Bonardo S, SE | 647330825 |
31 | Perencana | 1 | S1 Teknik Geodesi | III/a | 1 | Ahmad Ridwan Mulyawan, ST | 647330463 |
32 | Pengawas Ketenagakerjaan | 1 | S1 Psikologi | III/a | 1 | Bhuana Satriyanto, S.Psi | 647330698 |
33 | Perencana Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah | 1 | S1 Tehnik Kimia | III/a | 1 | Rizal Poillot, ST | 647330165 |
34 | Polisi Kehutanan | 1 | D3 Kehutanan | II/c | 1 | Anas Nasihin, A.Md | 647336019 |
35 | Pranata Komputer | 1 | S1 Komputer | III/a | 1 | Isrorudin, S.Kom | 647330337 |
1 | D3 Komputer | II/c | 1 | Asriawan, A.Md | 647336333 | ||
36 | Verifikatur Keuangan | 8 | D3 Akuntansi | II/c | 1 | Anita Firlaily, A.Md | 647336187 |
2 | Eny Noor Asiyah, A.Md | 647336254 | |||||
3 | Tria Widayati, A.Md | 647336191 | |||||
4 | Aminullah, A.Md | 647336318 | |||||
5 | Yeni Rombe, A.Md | 647336127 | |||||
6 | Suariyanti, A.Md | 647336161 | |||||
7 | Ninik Muryaningsih, A.Md | 647336305 | |||||
8 | Mulyati, A.Md | 647336124 |
III. | TATA CARA PEMBERKASAN |
A. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS sebagaimana tersebut diatas wajib hadir pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 pukul 09.00 wite tempat Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan Jl. Kalimantan No. 1 Tarakan dengan membawa : | |
| |
B. Blanko Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Surat Pernyataan diisi secara bersama pada saat pertemuan tersebut diatas. | |
C. Pada saat Daftar Ulang, pelamar diwajibkan membawa Tanda Peserta Seleksi dan atau Resi / Bukti Pengiriman dari Kantor Pos. | |
D. Segala biaya administrasi (Photo copy, materai dan biaya pemeriksaan) menjadi tanggung jawab pelamar dan disiapkan pada saat pertemuan tersebut. | |
E. Bagi peserta yang tidak hadir atau mengundurkan diri agar menghubungi layanan informasi BKD, dan apabila sampai dengan batas waktu tanggal 25 Desember 2010 tidak ada informasi resmi maka akan digantikan peserta pada ranking berikutnya. |
IV. | LAIN-LAIN |
Layanan Informasi : Telepon : (0551) 23333 ext. 16 – 34304 ext. 261 http : bkd.tarakankota.go.id |
V. | DEMIKIAN UNTUK MAKLUM |
Ditetapkan Tarakan |
Tarakan, 17 Nopember 2010 |
WALIKOTA TARAKAN, |
TTD |
H. UDIN HIANGGIO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar